全球各国及地区历年冶金焦的产量情况

2004-12-09 00:00 来源: 我的钢铁

    1988年到2003年各国及地区冶金焦总产量
    从统计表中可以看出,2003年整个世界总产量创出新记录,总产量比去年增加38,620,000吨,达到390,100,000吨,增加11%。据了解亚洲每个地区仍维持着高态走势。总产量为248,400,000吨,比上年增加35,020,000吨,增加16.4%。亚洲区域中,中国以177,750,000吨的总产量压倒其他国家,比一年前增加了34,860,000吨,增加24.4%。

国家及
地区
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
亚洲                
中国 61,076 66,240 73,266 73,520 79,840 93,200 114,770 135,100
印度 10,883 10,742 9,735 10,492 10,571 10,640 10,836 10,950
日本 50,635 49,795 47,371 46,701 44,499 42,791 41,992 42,603
韩国 6,940 7,323 8,410 10,496 9,513 11,184 12,116 11,060
巴基斯坦 642 672 668 724 737 716 772 701
台湾 3,102 3,166 3,140 3,190 2,879 2,958 3,122 3,190
合计 133,278 137,938 142,590 145,123 148,039 161,489 183,608 203,604
欧洲                
奥地利 1,744 1,771 1,725 1,540 1,473 1,432 1,434 1,443
比利时 5,548 5,459 5,420 4,888 4,575 3,975 3,754 3,697
保加利亚 1,386 1,449 1,193 653 730 794 1,049 1,237
克罗地亚         407 422 277 0
捷克 10,586 10,147 9,625 8,572 5,701 5,272 5,173 5,270
芬兰 470 433 487 471 440 760 804 921
法国 7,428 7,324 7,197 6,909 6,795 6,197 5,723 5,447
德国 20,076 19,991 23,036 16,578 15,371 12,264 10,902 11,100
匈牙利 996 953 864 989 719 895 900 750
意大利 6,723 6,743 6,356 6,057 5,413 4,929 5,343 5,182
荷兰 2,905 2,898 2,736 2,937 2,922 2,879 2,888 2,886
挪威 175 0 0 0 0 0 0 0
波兰 17,482 16,885 13,671 11,411 11,094 10,282 11,456 11,579
葡萄牙 270 261 230 240 268 268 286 329
罗马尼亚 5,823 5,945 3,965 2,581 2,903 2,601 2,884 3,384
塞尔维亚 /南斯拉夫(1992前) 3,240 3,273 2,276 1,158        
斯洛伐克         2,000 1,858 1,875 1,910
西班牙 3,004 3,119 3,211 3,180 2,952 3,055 3,030 2,430
瑞典 907 984 1,083 1,112 1,146 1,137 1,141 1,147
英国 8,584 8,445 8,355 7,933 6,868 6,539 6,938 6,929
合计 97,347 96,080 91,430 77,209 71,777 65,559 65,857 65,641
前苏联/ 俄罗斯         2,987 2,353 1,648 1,708
哈撒克斯坦                
俄罗斯         28,701 25,821 23,955 26,134
乌克兰         25,158 21,304 17,160 17,160
合计 77,264 75,872 73,252 60,778 56,845 49,477 42,763 45,003
北美                
加拿大 4,663 4,414 3,708 3,622 3,711 3,657 3,684 3,283
墨西哥 1,784 2,261 2,340 2,110 2,036 1,942 1,985 2,148
美国 23,397 29,951 25,053 21,814 21,237 21,030 20,581 21,545
合计 29,844 36,626 31,101 27,546 26,984 26,629 26,250 26,976
拉丁美洲                
阿根廷 820 1,080 935 709 472 593 709 672
巴西 8,114 8,041   8,086 8,160 8,503 8,265 8,331
智利 306 306 346 481 494 519 517 478
哥伦比亚 398 408 381 441 695 626 631 660
合计 9,638 9,835 9,297 9,717 9,821 10,241 10,122 10,141
撒哈拉非洲         4,150 3,326 3,390 3,415
南非 3,950 4,200 4,000 4,450 3 6 3 5 3 5 3 3
赞比亚 3 4 3 5 3 6 3 6 550 521 440 681
津巴布韦 360 350 566 584 4,736 3,882 3,865 4,129
合计 4,344 4,585 4,602 5,070 800 750 555 354
阿拉伯及中东地区 800 800 800 850 1,334 1,557 1,850 1,858
阿尔及利亚 1,034 1,141 1,170 1,310        
埃及 400 500 832 1,200 1,250 1,200 1,200 1,460
伊朗 3,362 2,900 3,158 3,329 3,204 3,077 2,980 3,131
土耳其 5,596 5,341 5,960 6,689 6,588 6,584 6,585 6,803
合计                
澳大利亚                
澳大利亚 4,083 4,421 4,496 4,236 4,477 4,101 4,547 4,617
合计 4,083 4,421 4,496 4,236 4,477 4,101 4,547 4,617
世界总产量 361,394 370,698 362,728 336,368 329,267 327,962 343,597 366,913
国家及地区 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003-2002 03/02 (%)
亚 洲
中国 136,430 137,310 128,050 120,730 121,840 131,300 142,890 177,750 34,860 24.4
印度 11,867 12,446 13,500 15,000 16,000 17,066 17,236 17,240 4 0
日本 41,256 41,224 39,568 36,473 38,396 37,946 38,134 37,908 -226 -0.6
韩国 10,341 10,114 10,214 10,123 11,267 10,068 10,411 10,380 -31 -0.3
巴基斯坦 685 662 660 650 727 714 682 768 86 12.6
台湾 4,600 4,535 4,572 4,178 4,348 3,910 4,025 4,350 325 8.1
合计 205,179 206,291 196,564 187,154 192,578 201,004 213,378 248,396 35,018 16.4
欧 洲
奥地利 1,559 1,567 1,600 1,614 1,384 1,354 1,354 1,358 4 0.3
比利时 3,551 3,402 3,042 3,138 3,105 3,007 2,955 2,890 -65 -2.2
保加利亚 1,157 1,080 810 730 671 580 398 179 -219 -55
克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
捷克 4,895 4,766 4,321 3,327 3,419 3,323 3,336 3,367 31 0.9
芬兰 910 881 912 900 919 908 912 895 -17 -1.9
法国 3,850 5,439 5,367 4,941 5,280 5,200 4,600 4,500 -100 -2.2
德国 10,663 10,746 10,277 8,568 9,115 6,890 6,869 7,527 658 9.6
匈牙利 986 932 966 919 937 682 423 582 159 37.6
意大利 4,686 5,214 5,203 4,988 5,065 5,291 3,950 3,728 -222 -5.6
荷兰 2,922 2,892 2,903 2,424 2,018 2,203 2,115 2,144 29 1.4
挪威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
波兰 10,340 10,528 9,746 8,396 9,020 8,974 8,750 10,112 1,362 15.6
葡萄牙 332 339 352 361 371 80 0 0 0 -
罗马尼亚 3,153 3,316 3,037 2,143 2,220 1,790 1,992 1,637 -355 -17.8
塞尔 维亚 /南斯拉夫(1992前)                 0 -
斯洛伐克 1,709 1,730 1,515 1,816 1,706 1,598 1,699 1,779 80 4.7
西班牙 2,403 2,622 2,649 2,320 2,782 2,652 2,777 2,845 68 2.4
瑞典 1,145 1,160 1,151 1,148 1,154 1,148 1,074 1,059 -15 -1.4
英国 6,222 6,115 6,216 5,869 5,490 5,270 4,355 4,100 -255 -5.9
合计 60,483 62,729 60,067 53,602 54,656 50,950 47,559 48,701 1,142 2.4
前苏联/ 俄罗斯
哈撒克斯坦 1,887 2,044 1,403 1,632 2,454 2,471 2,476 2,473 -3 -0.1
俄罗斯 23,811 24,154 22,425 26,887 28,849 28,312 29,197 29,724 527 1.8
乌克兰 14,237 15,466 15,440 16,299 18,296 17,850 17,539 20,098 2,559 14.6
合计 39,935 41,664 39,267 44,818 49,600 48,633 49,212 52,295 3,083 6.3
北 美
加拿大 3,357 3,370 3,143 3,307 3,242 2,937 2,924 2,932 8 0.3
墨西哥 2,184 2,137 2,203 2,228 2,235 1,878 1,818 1,912 94 5.2
美国 20,933 20,062 18,177 16,916 18,167 15,835 15,077 14,400 -677 -4.5
合计 26,474 25,569 23,523 22,451 23,644 20,650 19,818 19,244 -574 -2.9
拉 丁美洲
阿根廷 842 874 886 839 866 786 872 962 90 10.3
巴西 8,413 8,212 7,937 7,290 7,724 7,604 7,608 7,148 -460 -6
智利 493 492 476 511 480 498 449 480 31 6.9
哥伦比亚 683 551 525 400 455 575 697 824 127 18.2
合计 10,431 10,129 9,824 9,040 9,525 9,463 9,626 9,413 -213 -2.2
撒 哈拉非洲
南非 3,100 2,570 2,580 1,987 2,370 2,298 2,302 2,325 23 1
赞比亚 32               0 -
津巴布韦 510 809 756 729 776 581 476 520 44 9.2
合计 3,642 3,379 3,336 2,716 3,146 2,879 2,778 2,845 67 2.4
阿拉伯及中东地区
阿尔及利亚 350 348 512 450 404 437 575 553 -22 -3.8
埃及 1,865 1,887 1,850 1,800 1,470 1,480 1,459 1,427 -32 -2.2
伊朗 1,080 1,145 1,296 1,195 1,252 1,194 1,150 1,110 -40 -3.5
土耳其 3,271 3,229 3,114 2,769 2,881 2,809 2,648 2,890 242 9.1
合计 6,566 6,609 6,772 6,214 6,007 5,920 5,832 5,980 148 2.5
澳 大利亚
澳大利亚 4,907 4,462 4,321 3,729 3,479 3,268 3,280 3,224 -56 -1.7
合计 4,907 4,462 4,321 3,729 3,479 3,268 3,280 3,224 -56 -1.7
世界总产量 357,617 360,832 343,673 329,724 342,635 342,767 351,482 390,099 38,617 11

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话